Rondleiding historisch centrum Gemert
Am 18 januar, 15 februar. 15 marz, 19 april, 7,24 mai, 4,14,28 juni, 2,12,26 juli, 6,9,23,30 august, 13,27 september, 18 oktober,15 november, 13 dezember bieten die VVV-Führer eine Führung durch das historische Zentrum von Gemert Furstentum an.
Wann
- Samstag, 15. märz 2025 um 10:30
- Samstag, 19. april 2025 um 10:30
- Mittwoch, 7. mai 2025 um 14:00
- Samstag, 24. mai 2025 um 10:30
- Mittwoch, 4. juni 2025 um 14:00
- Samstag, 14. juni 2025 um 10:30
- Samstag, 28. juni 2025 um 10:30
- Mittwoch, 2. juli 2025 um 14:00
- Samstag, 12. juli 2025 um 10:30
- Samstag, 26. juli 2025 um 10:30
- Mittwoch, 6. august 2025 um 14:00
- Samstag, 9. august 2025 um 10:30
- Samstag, 23. august 2025 um 10:30
- Samstag, 30. august 2025 um 10:30
- Samstag, 13. september 2025 um 10:30
- Samstag, 27. september 2025 um 10:30
- Samstag, 18. oktober 2025 um 10:30
- Samstag, 15. november 2025 um 10:30
- Samstag, 13. dezember 2025 um 10:30
Preise
Hotspot
Leaflet
Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community